| ·2016年9月巴西钢铁产量增加3.1% | [2016-10-21] | |
| ·世界钢铁协会:全球9月粗钢产量同比增长2%至1.33亿吨 | [2016-10-21] | |
| ·Atlas Iron铁矿公布2016年第3季度产量报告 | [2016-10-21] | |
| ·淡水河谷2016年三季度铁矿石产量9210万吨 | [2016-10-21] | |
| ·焦煤大幅涨价掣肘新日铁住金扭亏为盈 | [2016-10-19] | |
| ·FMG 实现对Nul l agine铁矿全资控股 | [2016-10-19] | |
| ·世界钢协:今明两年全球钢材需求复苏中国仍将持续下滑 | [2016-10-19] | |
| ·商务部:中国将大力支持我国企业应对反倾销 | [2016-10-19] | |
| ·钢产品遭欧盟反倾销调查 江苏企业飞跃万里跨国维权 | [2016-10-17] | |
| ·美国对台湾地区、日本和土耳其混凝土钢筋进行反倾销立案调查 | [2016-10-17] | |
| ·MISIF:马钢铁业今年或复苏 2017年前景会更好 | [2016-10-17] | |
| ·日企表态愿助泰国打造成为东盟钢铁制造中心 | [2016-10-17] | |
| ·美国粗钢产量周报(2016年10月8日止) | [2016-10-14] | |
| ·独联体螺纹钢出口价持稳 | [2016-10-14] | |
| ·贸易壁垒增加 新日铁急于开拓海外产能 | [2016-10-14] | |
| ·纽柯上调中厚板价格 | [2016-10-14] | |
| ·美国粗钢产量周报(2016年10月8日止) | [2016-10-14] | |
| ·世界钢铁协会:今年中国钢铁表观需求料下跌1% | [2016-10-13] | |
| ·欧洲废钢需求趋增 | [2016-10-13] | |
| ·全球钢铁业今明两年需求将上升 | [2016-10-13] | |

