| ·需求疲软 钢市“去库存化”艰难 | [2011-10-27] | |
| ·论大跌之后的钢价走势 | [2011-10-25] | |
| ·铁矿石定价欲变脸 螺纹钢探底路漫漫 | [2011-10-25] | |
| ·钢贸商资金链告急/钢市萎缩将持续至春节前 | [2011-10-25] | |
| ·止跌反弹 钢市或告别暴跌时期 | [2011-10-25] | |
| ·部分城市钢价反弹 整体上扬未到时间 | [2011-10-25] | |
| ·资金紧张北方渐入冬季 线螺市场短期难以改观 | [2011-10-25] | |
| ·特钢产能亟待扩张 产业结构受限 | [2011-10-25] | |
| ·钢价后市或将续跌 止跌回稳是短期行为 | [2011-10-25] | |
| ·近期钢材价格难言之跌 | [2011-10-24] | |
| ·钢材社会库存继续下降 建筑钢材库存压力明显 | [2011-10-24] | |
| ·现货矿石大行天下 季度定价难坚持 | [2011-10-24] | |
| ·钢价与矿价轮番大跌:吨价周跌幅惊人 | [2011-10-24] | |
| ·钢价缩水 钢贸商“金融化生存”告急 | [2011-10-24] | |
| ·钢厂产品亏损 减产停产增多 | [2011-10-24] | |
| ·国内钢市失去理智 连续暴跌或告一段落 | [2011-10-24] | |
| ·产品亏损 钢厂减产停产增多 | [2011-10-24] | |
| ·国内钢价罕见暴跌 钢厂计划减产 | [2011-10-24] | |
| ·建筑钢价与矿价轮番大跌:吨价周跌幅让人吃惊 | [2011-10-24] | |
| ·10月暴跌 钢价后市何去何从 | [2011-10-22] | |

