| ·全球铁矿石市场“供强需弱”格局渐成型 | [2014-8-18] | |
| ·需求疲弱焦炭维持震荡偏弱走势 | [2014-8-16] | |
| ·电力成本上升巴西铝转为进口 | [2014-8-16] | |
| ·Kardemir的未来计划一座600万吨钢厂的建设 | [2014-8-15] | |
| ·供应过剩 巴西钢铁行业将继续承受内外之压 | [2014-8-15] | |
| ·铁矿价格再现颓势 澳洲矿企信心不减 | [2014-8-15] | |
| ·煤企供给收缩能否托起后市煤价 | [2014-8-15] | |
| ·高库存料继续“重压”铁矿石价格 | [2014-8-14] | |
| ·大型煤矿纷纷限产保价 供应过剩压力短期或缓解 | [2014-8-14] | |
| ·为抑制进口 印度上调不锈钢扁钢进口税 | [2014-8-14] | |
| ·BDI指数企稳反弹商品潜伏“金九银十” | [2014-8-14] | |
| ·焦炭市场供需矛盾愈加突出 | [2014-8-13] | |
| ·铁矿石价格大幅走低30% 部分钢企利润复苏 | [2014-8-13] | |
| ·印尼继续执行出口禁令国际镍价可望进一步走高 | [2014-8-13] | |
| ·力拓为其加拿大铝厂升级项目追加15亿美元 | [2014-8-13] | |
| ·煤炭进口量双降反弹或在9月 | [2014-8-12] | |
| ·煤炭市场初现企稳迹象 | [2014-8-12] | |
| ·美国粗钢周产量环比减0.3%同比增2% | [2014-8-12] | |
| ·德国7月份粗钢产量同比增长1.5% | [2014-8-12] | |
| ·巴西欲五年内将对华供应铁矿石量增加一倍 | [2014-8-11] | |

