| ·中润资源海外购矿被搅局 诺贝矿业否决出价条件 | [2012-11-9] | |
| ·11月第1周美国国内废钢价格大幅上涨 | [2012-11-8] | |
| ·世界五百强:塔塔钢铁入驻西安 | [2012-11-8] | |
| ·美国沃辛顿公司高层到访武钢 | [2012-11-8] | |
| ·2012年10月份土耳其钢铁出口值环比增长幅度分析 | [2012-11-8] | |
| ·2012年8月份日本钢铁紧固件进口下滑 | [2012-11-8] | |
| ·钢厂减产保价 韩国热卷价格弱势走稳 | [2012-11-8] | |
| ·金融专家:我国进入矿产资源领域洗牌期 | [2012-11-8] | |
| ·两大油布局页岩气 中石油领衔 | [2012-11-8] | |
| ·福建首个煤变油项目在大田动工建设 | [2012-11-8] | |
| ·钒钛业“十二五”规划出炉 拟严控提钒钢产量 | [2012-11-8] | |
| ·煤化工板块地位运行 大盘个股全线下跌 | [2012-11-8] | |
| ·沪指重挫1.63%再失2100 煤炭有色砸盘 | [2012-11-8] | |
| ·亚洲热卷价格持续上涨20-40美元/吨 | [2012-11-7] | |
| ·独联体方坯出口价格继续上涨 | [2012-11-7] | |
| ·韩国厚板需求低迷 中国船板报价下滑 | [2012-11-7] | |
| ·日本钢厂计划削减4季度产量 | [2012-11-7] | |
| ·德国钢铁巨头蒂森克虏伯将加速退出钢铁业 | [2012-11-7] | |
| ·限产或致全国煤矿产量减少20% | [2012-11-7] | |
| ·进口煤数量继续减少 11月或将有所回升 | [2012-11-7] | |

