8月26日欧洲战略小金属价格行情
发表时间:2015-8-27 10:49:00 点击:
| 品名 | 单位 | 价格 | 涨跌 |
| 锑 | 美元/吨 | 7350 | 持平 |
| 砷 | 美元/磅 | 0.78 | 持平 |
| 铋 | 美元/磅 | 6.3 | 持平 |
| 镉 | 美元/磅 | 0.44 | 持平 |
| 镉 | 美元/磅 | 0.43 | 持平 |
| 铬铁 | 美元/磅 | 1 | 持平 |
| 铬铁 | 美元/磅 | 2.1 | 持平 |
| 金属铬 | 美元/吨 | 8500 | 持平 |
| 钴锭 | 美元/磅 | 13.95 | 持平 |
| 电解钴 | 美元/磅 | 13.6 | 持平 |
| 钴锭 | 美元/磅 | 13.77 | 持平 |
| 镓锭 | 美元/公斤 | 205 | 持平 |
| 二氧化锗 | 美元/公斤 | 1200 | 持平 |
| 锗 | 美元/公斤 | 1800 | 持平 |
| 铟锭 | 美元/公斤 | 390 | 持平 |
| 铱 | 美元/盎司 | 490 | 持平 |
| 镁(中国) | 美元/吨 | 2550 | 持平 |
| 锰铁 | 美元/吨 | 900 | 持平 |
| 金属锰 | 美元/吨 | 2102.5 | 持平 |
| 氧化钼(西方) | 美元/磅 | 8 | 持平 |
| 钼铁(西方) | 美元/公斤 | 19.7 | 持平 |
| 铑 | 美元/盎司 | 880 | 持平 |
| 钌 | 美元/盎司 | 40 | 持平 |
| 硒 | 美元/磅 | 14.5 | 持平 |
| 金属硅 | 美元/吨 | 2110 | 持平 |
| 硅铁 | 美元/吨 | 1260 | 持平 |
| 钽铁矿 | 美元/磅 | 80.5 | 持平 |
| 海绵钛 | 美元/公斤 | 9.4 | 持平 |
| 钛铁 | 美元/公斤 | 5.43 | 持平 |
| 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 255 | 持平 |
| 钨铁 | 美元/公斤 | 33.25 | 持平 |
| 五氧化二钒 | 美元/磅 | 4 | 持平 |
| 钒铁 | 美元/公斤 | 20.4 | 持平 |
(钢之家)
冷轧钢、冷轧、冷轧板、铁板、中宽带-惠州市南钢金属压延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:2015上半年中国对东盟钢材出口增长显著 2015/8/27
- 下一篇:南欧地区螺纹钢出口价继续下探 2015/8/27

