华盛顿9月3日消息,以下为美国商务部公布的美国7月未加工锌进出口分项数据一览表(单位均为千克)
进口 | |||
原产地 | 2015年1-7月 | 2015年6月 | 2015年7月 |
总计 | 238,360,925 | 33,529,463 | 31,027,920 |
澳大利亚 | 25,000,000 | 0 | 0 |
比利时 | 1,254,371 | 0 | 1,254,371 |
加拿大 | 170,273,369 | 26,103,931 | 24,812,888 |
德国 | 23 | - | - |
印度 | 2,470,805 | 2,470,805 | |
墨西哥 | 30,970,649 | 4,106,048 | 3,413,580 |
秘鲁 | 8,391,708 | 848,679 | 1,547,081 |
出口 | |||
目的地 | 2015年1-7月 | 2015年6月 | 2015年7月 |
总计 | 13,840,909 | 2,551,803 | 1,917,565 |
阿塞拜疆 | 1,350 | 1,350 | - |
巴西 | 23,639 | - | - |
加拿大 | 4,512,032 | 733,357 | 354,497 |
中国大陆 | 16,372 | 1,985 | - |
哥伦比亚 | 378,437 | 74,457 | - |
多米尼加 | 100,371 | 24,950 | - |
希腊 | 492,415 | - | - |
圭亚那 | 6,522 | - | - |
中国香港 | 4,070 | 2,035 | - |
印度 | 4,790,243 | 982,333 | 983,695 |
韩国 | 7,761 | - | - |
科威特 | 6,855 | 6,855 | - |
马来西亚 | 1,114 | - | - |
墨西哥 | 2,914,313 | 721,925 | 418,034 |
秘鲁 | 7,007 | 7,007 | - |
沙特 | 199,510 | - | - |
新加坡 | 9,041 | 5,049 | 1,996 |
中国台湾 | 2,217 | - | - |
委内瑞拉 | 367,640 | 100,147 | 49,696 |
(钢之家)