5日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
发表时间:2015-9-15 11:24:57 点击:
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 2950 | 2730 | - | - | 2960 | - | - | - | - | - | 2890 | - | - | - | - | - | - | - | 2930 | 3000 | 3150 | 2900 | - | - | 2939 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | -26 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
1.0mm | 2570 | 2520 | 2530 | 2460 | 2660 | 2660 | 2550 | 2660 | - | 2550 | 2430 | 2720 | 2850 | 2510 | 3040 | 3020 | 2840 | - | 2580 | 2680 | 2750 | 2700 | 2880 | - | 2674 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -24 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
0.5mm冷轧板卷价格走势图
1.0mm冷轧卷板价格走势图
来源:我的钢铁网
冷轧钢、冷轧、冷轧板、冷轧卷、铁板、中宽带-惠州市南钢金属压延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:15日宁波市场冷轧板卷价格行情 2015/9/15
- 下一篇:15日上海建材 价格阴跌 成交一般 2015/9/15