8月27日国际主要废钢市场价格汇总
发表时间:2015-8-28 10:29:48 点击:
8月27日国际主要废钢市场价格汇总(美元/吨) | |||||
1号重废 | 2号重废 | 1、2混合重废(80:20) | 1、2混合重废(70:30) | 碎废钢 | |
美国国内(1) | 225 | - | - | - | 237 |
美国出口(2) | - | - | 223 | - | 216 |
欧洲出口(3) | - | - | 217 | 213 | 225 |
英国出口(4) | - | - | 217 | - | 226 |
德国国内(5) | - | - | - | - | 208 |
土耳其进口(6) | - | - | 226 | 230 | 242 |
黑海出口(7) | - | - | 214 | - | - |
日本国内(8) | - | 172 | - | - | - |
日本出口(9) | - | 173 | - | - | - |
韩国进口(10) | 219 | 210 | - | - | - |
韩国国内(11) | - | 160 | - | - | - |
印度进口(12) | - | - | 225 | - | 243 |
东南亚进口(13) | - | - | 230 | - | 245 |
中国国内(14) | 217 | - | - | - | - |
(1).8月27日,1号重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||
(2).8月27日,东海岸离岸价 | |||||
(3).8月27日,鹿特丹港离岸价 | |||||
(4).8月27日,主要港口离岸价 | |||||
(5).8月27日,市场主流价格 | |||||
(6).8月27日,主要港口到岸价,1、2号混合重废为北欧资源 | |||||
(7).8月27日,主要港口离岸价 | |||||
(8).8月27日,关东、中部和关西钢厂2号重废平均价格 | |||||
(9).8月27日,主要港口离岸价 | |||||
(10).8月27日,1号重废为美国资源,2号重废为日本资源 | |||||
(11).8月27日,韩国钢厂废钢采购价 | |||||
(12).8月27日,那瓦西瓦港到岸价 | |||||
(13).8月27日,东南亚各国进口主流价 | |||||
(14).8月27日,张家港市场价格
来源:欧浦钢网 |
- 上一篇:印度钢厂考虑上调热卷出厂价 2015/8/28
- 下一篇:马钢在韩国H型钢反倾销调查中胜出 2015/8/28