17日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
发表时间:2015-9-17 11:17:19 点击:
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 2950 | 2730 | - | - | 2960 | - | - | - | 3100 | - | 2890 | - | - | - | - | - | - | - | 2930 | 2980 | 3130 | 2900 | - | 2970 | 2954 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -10 | -3 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
1.0mm | 2570 | 2520 | 2530 | 2460 | 2660 | 2660 | 2550 | 2660 | 2590 | 2550 | 2430 | 2700 | 2850 | 2480 | - | 3020 | 2840 | 3000 | 2580 | 2660 | 2730 | 2700 | 2880 | 2870 | 2673 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -17 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
0.5mm冷轧板卷价格走势图
1.0mm冷轧卷板价格走势图
- 上一篇:上海冷轧:成交一般 价格盘整 2015/9/17
- 下一篇:中钢协:9月铁矿石进口预警监测报告 2015/9/16