品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3070 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 2850 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2550 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2670 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2550 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3230 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2500 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2500 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2500 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 2490 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2490 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | - | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2980 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2810 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2480 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2510 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2480 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 2480 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2480 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST15 | 西城 | - | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2500 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2500 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 2480 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 2480 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 2420 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2410 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2480 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 2490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 2420 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 2460 | - | 暂缺 |
现货 |
19日广州市场冷轧板卷价格行情
发表时间:2015-10-19 10:41:04 点击:
19日广州市场冷轧板卷价格行情
- 上一篇:10月19日钢铁行业回顾 2015/10/20
- 下一篇:冷轧带钢生产的工艺特点 2015/10/19