9月1日国际主要钢材市场价格汇总
发表时间:2015-9-2 14:53:54 点击:
9月1日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 496 | 639 | 717 | 612 | 617 | 551 | 722 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 430 | 518 | 714 | 540 | 419 | 447 | 673 | - | - |
德国市场(3) | 422 | 410 | 528 | 506 | 478 | 455 | 584 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 416 | 520 | 517 | 495 | 472 | 450 | 551 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 371 | 466 | 551 | 360 | 455 | 489 | - | - | - |
韩国市场(6) | 501 | 688 | 688 | 501 | 506 | - | 565 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 391 | - | - | 374 | 399 | - | 455 | - | - |
日本市场(9) | 520 | 619 | 1156 | 685 | 471 | - | 661 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 460 | 690 | 380 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 315 | 360 | 470 | 320 | 335 | 360 | 400 | - | 305 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 385 | 425 | 445 | - | 350 |
东南亚进口(CFR)(13) | 325 | 375 | 485 | 345 | 340 | 350 | 390 | 297 | 295 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 320 | 385 | - | 410 | 370 | 380 | - | 270 | 315 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 330 | 395 | 575 | 380 | 380 | 380 | 365 | - | 315 |
中国市场(16) | 308 | 403 | 463 | 328 | 327 | 338 | 363 | - | 268 |
中国出口(FOB)(17) | 300 | 340 | 450 | 305 | 310 | 320 | - | - | 295 |
(1).8月31日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).8月31日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).8月31日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).8月31日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).8月31日,CFR西欧 | |||||||||
(6).8月31日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).8月31日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).8月31日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).8月31日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).8月21日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).8月27日 | |||||||||
(13).8月31日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).8月24日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).8月25日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).9月1日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).8月28日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
Q195、Q235、冷轧钢、冷轧、冷轧板、铁板、中宽带-惠州市南钢金属压延有限公司。www.dgweida.com.cn |
- 上一篇:出口推动6月份日本普通钢材订单增长 2015/9/7
- 下一篇:南非将对部分进口钢材加征10%关税 2015/9/2