9月7日唐山市场铁精粉价格行情
发表时间:2015-9-7 10:51:02 点击:
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 唐山 | 560-570 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(湿基不含税) | 唐山 | 430-440 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁西 | 540-550 | 现金出厂(有高价成交) | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁西 | 425-435 | 现金出厂(有高价成交) | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁安 | 570-580 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁安 | 445-455 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 遵化 | 545-555 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 遵化 | 415-425 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 60%湿基不含税) | 遵化 | 暂停报价 | 现金出厂 |
- 上一篇:7日上海建材 节后成交乏力 价格略有下调 2015/9/7
- 下一篇:9月7日承德市场铁精粉价格行情 2015/9/7