| ·动力煤期货26日挂牌上市 基准价520元/吨 | [2013-9-24] | |
| ·渤海钢铁集团天铁公司炼钢厂1#混铁炉过铁量创新高 | [2013-9-24] | |
| ·大商所:铁矿石期货交割地点设在环渤海五港 | [2013-9-24] | |
| ·非洲第二大产金国今年产量预计将下滑18% | [2013-9-24] | |
| ·9月23日炉料回顾:铁矿市场暂稳 钢坯弱势运 | [2013-9-24] | |
| ·土耳其Tezcan Galvaniz将试车新彩涂线 | [2013-9-17] | |
| ·前8个月安赛乐米塔尔成品钢产量增加 | [2013-9-17] | |
| ·土耳其国内市场稳 进口报价看涨 | [2013-9-17] | |
| ·中钢料将维持10月份电炉铝镇静钢线材价格平盘 | [2013-9-17] | |
| ·焦炭继续下跌 主力持仓规模创上市新高 | [2013-9-17] | |
| ·钢补库或结束 焦煤将重返跌势 | [2013-9-17] | |
| ·煤炭开采行业:库存下行,动力煤企稳信号初现 | [2013-9-17] | |
| ·9月16日炉料回顾:铁矿弱势运行 唐山钢坯暂稳 | [2013-9-17] | |
| ·6月份乌拉圭扁平材进口量增长27% | [2013-9-13] | |
| ·7月份日本冷轧宽带钢出口量同比下降 | [2013-9-13] | |
| ·2013年7月俄罗斯出口废钢25.2万吨 | [2013-9-13] | |
| ·东亚地区进口废钢市场或触顶回落 | [2013-9-13] | |
| ·9月下半月北欧薄板价格有望继续上涨 | [2013-9-13] | |
| ·奥托昆普为德国发电厂提供奥氏体不锈钢4565四开板 | [2013-9-13] | |
| ·马忠普:国际市场钢价也在低谷中震荡 | [2013-9-13] | |

