山西省2017年煤炭行业化解过剩产能公示
发表时间:2017-5-11 10:56:42 点击:
为贯彻落实国家发改委等部门《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》(发改运行〔2017〕691号)精神,根据山西省人民政府办公厅《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》(晋政办函〔2017〕52号),现将我省2017年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单予以公示。
附件:山西省2017年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单
山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组综合办公室
山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室
2017年5月9日
山西省2017年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单
序 号 |
煤炭企业 | 关闭退出煤矿名称 | 所在市县 |
退出能力 (万吨/年) |
1 | 同煤集团 | 大同市东周窑煤矿 | 大同市左云县 | 130 |
2 | 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司 | 大同市南郊区 | 150 | |
3 | 大同煤矿集团同轩金海煤业有限公司 | 忻州市原平市 | 90 | |
4 | 焦煤集团 | 山西古县西山庆兴煤业有限公司 | 临汾市古县 | 90 |
5 | 阳煤集团 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿五林井 | 阳泉市平定县 | 90 |
6 | 阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司 | 临汾市翼城县 | 60 | |
7 | 晋煤集团 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司古书院矿 | 晋城市城区 | 330 |
8 | 山西晋城无烟煤矿业集团公司王台铺矿 | 晋城市城区 | 260 | |
9 | 山西晋煤集团泽州天安广利煤业有限公司 | 晋城市泽州县 | 45 | |
10 | 山西大同矿区晨瑞能源有限责任公司 | 山西大同矿区后沟煤业有限公司 | 大同市矿区 | 30 |
11 | 山西大同矿区西周窑煤业有限公司 | 大同市矿区 | 30 | |
12 | 山西大同矿区峰子涧煤业有限公司 | 大同市矿区 | 30 | |
13 | 山西崇安能源发展有限公司 | 山西陵川崇安北关煤业有限公司 | 晋城市陵川县 | 45 |
14 | 沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司 | 山西古县晋辽柳沟煤业有限公司 | 临汾市古县 | 120 |
15 | 山西古县晋辽下辛佛煤业有限公司 | 临汾市古县 | 120 | |
16 | 山西省原平市石豹沟煤矿 | 山西省原平市石豹沟煤矿奇村井田 | 忻州市原平市 | 30 |
17 | 山西忻州神达能源集团有限公司 | 山西忻州神达安茂煤业有限公司 | 忻州市原平市 | 30 |
18 | 山西晋盂煤业有限公司 | 山西阳泉盂县万和兴煤业有限公司 | 阳泉市盂县 | 60 |
来源:山西发改委
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:河南省煤炭企业将开展安全 主体责任落实年活动 2017/5/11