8月17日广州冷板卷采购指导报价
发表时间:2011-8-18 8:54:29 点击:
地区 | 品名 | 规格型号 | 牌号 | 优质品 | 涨跌 | 代表厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 5610 | ↑30 | 本钢浦项 武钢 包钢 邯钢 涟钢 柳钢 马钢 首钢 唐钢 天铁 鞍钢 |
广州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 5600 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 5590 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 5590 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 5850 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 5800 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 5730 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 5650 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 5610 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 5600 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 5600 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 5600 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 5680 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 5630 | ↑20 | |
广州 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 5680 | ↑30 | |
广州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 5610 | ↑10 | |
广州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 5680 | ↑30 | |
广州 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 6280 | ↑30 |
- 上一篇:工具用65Mn热连轧钢带相关标准 2011/8/18
- 下一篇:17日广州市场冷板卷价格行情 2011/8/18