8月14日欧洲铁合金市场报价
发表时间:2015-8-17 11:10:59 点击:
品名 | 单位 | 价格 | 涨跌 | ||
铬铁 | 美元/磅 | 1 | 持平 | ||
铬铁 | 美元/磅 | 2.1 | 持平 | ||
二氧化锗 | 美元/公斤 | 1200 | 持平 | ||
镁(中国) | 美元/吨 | 2550 | 持平 | ||
锰铁 | 美元/吨 | 900 | 持平 | ||
金属锰 | 美元/吨 | 2102.5 | 持平 | ||
氧化钼(西方) | 美元/磅 | 8 | 持平 | ||
钼铁(西方) | 美元/公斤 | 19.7 | 持平 | ||
金属硅 | 美元/吨 | 2110 | 持平 | ||
硅铁 | 美元/吨 | 1260 | 持平 | ||
钽铁矿 | 美元/磅 | 80.5 | 持平 | ||
海绵钛 | 美元/公斤 | 9.4 | 持平 | ||
钛铁 | 美元/公斤 | 5.43 | 持平 | ||
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 255 | 持平 | ||
钨铁 | 美元/公斤 | 33.25 | 持平 | ||
五氧化二钒 | 美元/磅 | 4 | 持平 | ||
钒铁 | 美元/公斤 | 20.4 | 持平 | ||
(文章来源:生意社)
冷轧钢、冷轧、冷轧板、铁板、中宽带-惠州市南钢金属压延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:外媒:中国廉价钢铁畅销市场 外国同行无奈 2015/8/17
- 下一篇:巴基斯坦对中国热镀锌板卷进行反倾销立案调查 2015/8/17