国际钢材价格行情汇总(8月7日-8月14日)
发表时间:2015-8-14 15:30:50 点击:
单位:美元/吨 | 8月7日-8月14日国际行情 | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 镀锌卷 | 中板 | 厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型型钢 | 方坯 | 板坯 | |
美国进口(CIF)(1) | 424 | 513 | 739 | 606 | 606 | 430 | 460 | 650 | ||
美国国内价格 | 513 | 647 | 624 | 624 | ||||||
土耳其出口(FOB) | 395 | 425 | 445 | 355 | ||||||
土耳其国内价格 | 390 | 490 | 630 | 408 | ||||||
独联体出口(黑海/波罗的海FOB) | 340 | 410 | 420 | 420 | 370 | 380 | 325 | 275 | ||
欧盟地区价格(CFR) | 409 | 508 | 508 | 491 | 491 | 471 | 458 | |||
欧盟进口(CFR) | 375 | 447 | 541 | 353 | 353 | 458 | 480 | |||
东京市场价格(2) | 514 | 635 | 675 | 675 | 482 | 627 | ||||
日本出口价格(FOB日本)(3) | 320 | 490 | 700 | 410 | 410 | 550 | ||||
韩国市场价格 | 643 | 746 | 780 | 771 | 771 | 488 | 660 | |||
韩国进口价格 | 497 | 608 | 711 | 471 | 471 | 437 | 429 | 446 | ||
印度进口价格 | 325 | 375 | 480 | 325 | 325 | 315 | ||||
伊朗国内价格 | 576 | 774 | 858 | 613 | 613 | |||||
中东钢材进口价格 | 340 | 395 | 570 | 390 | 390 | 395 | 390 | 385 | 310 | |
上海市场价格(4) | 343 | 399 | 454 | 351 | 351 | 346 | 370 | 376 | 302 | |
注(1):美国进口CIF,含手续费 | ||||||||||
注(2):东京市场小型型钢为6*50mm角钢价格。 | ||||||||||
注(3):日本出口小型型钢为6*65mm角钢价格。 | ||||||||||
注(4):上海市场为5.75mm热轧卷板;1.0mm冷轧卷板、镀锌板;20mm中厚板;40mm厚板;8mm高线;20mm三级螺纹钢;5#角钢价格;Q235方坯 | ||||||||||
注(5):各地价格均按当期汇率换算成以美元/吨计价。 |
(钢之家)
冷轧钢、冷轧、冷轧板、铁板、中宽带-惠州市南钢金属压延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:墨西哥线材价格下跌 2015/8/14
- 下一篇:基本面和消息面多空因素交织,加剧钢价震荡 2015/8/14