10月31日国内十四个主要市场铁精粉均价为855元/吨,较上一交易日上涨3元/吨,其中辽宁、江苏地区小幅上涨,其余市场总体稳定。预计短期铁精粉市场价格稳定为主。
进口方面,外盘市场价格小幅上涨、港口现货矿价格变动不大,市场成交清淡。外盘报价:印度粉矿(63.5%品位)报价122-123美元/吨(CIF),巴西粉矿(63%品位)报价121-122美元/吨(CIF),澳大利亚PB粉(61.5%品位)报价119-120美元/吨(CIF),价格上涨1-2美元/吨。招标及外盘成交情况:今日VALE招标16.6万吨65.9%IOCJ粉矿,预计11.27日过新加坡,价格129.3美元/吨,而其昨日招标的65.53%IOCJ粉矿价格为129.06美元/吨,上涨0.24美元。预计短期进口矿价格小幅波动。
10月31国内主要市场铁矿石价格变化情况
市场 |
品位 | 单位 | 10月30日 | 10月31日 | 变动 | |
国产铁矿石 | 辽宁铁精粉 | 66% | 元/吨(干基) | 860 | 880 | +20 |
河北铁精粉 | 66% | 元/吨(干基) | 1050 | 1050 | - | |
安徽铁精粉 | 65% | 元/吨(干基) | 960 | 960 | - | |
湖北铁精粉 | 63% | 元/吨(干基) | 850 | 850 | - | |
广东铁精粉 | 64% | 元/吨(干基) | 800 | 800 | - | |
进口铁矿石现货报价 (山东港口) |
印度粉矿 | 63.5% | 元/吨(湿基) | 875 | 875 | - |
印度粉矿 | 58% | 元/吨(湿基) | 735 | 735 | - | |
印度粉矿 | 51% | 元/吨(湿基) | 605 | 605 | - | |
澳大利亚PB粉矿 | 61.5% | 元/吨(湿基) | 830 | 830 | - | |
澳大利亚火箭粉 | 57.5% | 元/吨(湿基) | 740 | 740 | - | |
巴西粉矿 | 65% | 元/吨(湿基) | 900 | 900 | - | |
进口铁矿石外盘报价 (青岛港、天津港) |
印度粉矿 | 63.5% | 美元/吨(干基) | 121 | 122 | +1 |
澳大利亚纽曼粉矿 | 62.5% | 美元/吨(干基) | 120 | 122 | +2 | |
澳大利亚PB粉矿 | 61.5% | 美元/吨(干基) | 117 | 119 | +2 | |
澳大利亚杨迪粉矿 | 58% | 美元/吨(干基) | 109 | 110 | +1 | |
巴西粉矿 | 65% | 美元/吨(干基) | 127 | 128 | +1 | |
巴西粉矿 | 63% | 美元/吨(干基) | 120 | 121 | +1 |
澳洲方面:必和必拓(BHP Billiton)10月30日对投资者宣布,因近期国际市场铁矿石价格下跌冲击,公司将皮尔巴拉铁矿石年度产量下调1.5亿吨,至3亿吨,削减价值约为180亿美元。14个月前,必和必拓曾预计皮尔巴拉铁矿石年产4.5亿吨。 (钢企网)