8月16日成都冷板卷采购指导报价
发表时间:2011-8-17 8:26:50 点击:
地区 | 品名 | 规格型号 | 牌号 | 优质品 | 涨跌 | 代表厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 冷板卷 | 0.9*1000*C | 08KP | 5460 | - | 卡钢 武钢 包钢 酒钢 涟钢 柳钢 攀钢 鞍钢 昆钢 |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 5420 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 5460 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 5400 | - | |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 6030 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 5470 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 5440 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 5420 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 5430 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 5420 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 5380 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 5360 | - |
- 上一篇:武钢深陷国际贸易摩擦泥潭 2011/8/17
- 下一篇:16日成都市场冷板卷价格行情 2011/8/17