奥钢联下调2012/13财年预期
发表时间:2012-11-9 15:20:52 点击:
| 品种 | 出厂价 | 1次流通 | 进口钢材 |
| 热轧(高炉) | 1060 | 780 | 680 |
| 热轧(电炉) | 1060 | 760 | - |
| 厚板(普通) | 1110 | 1100 | 640 |
| 厚板(造船用) | 1110 | - | - |
| 冷轧 | 1180 | 950 | 850 |
| 镀锌 | 1280 | 990 | 900 |
| 彩涂板 | 1230 | 1230 | - |
| 钢管(铺管)(韩元/m) | 20956 | 17640 | - |
| 钢管(结构)(韩元/m) | 2881 | 1900 | - |
| 不锈钢钢管(韩元/m) | 37800 | 32100 | - |
| 冷轧不锈钢 | 3770 | 3280 | 3200 |
| 特殊钢棒材 | 1050 | 950 | 850 |
| 不锈钢棒材 | 4600 | 4600 | 4400 |
| 螺蚊钢 | 770 | 720 | 650 |
| H型钢 | 1025 | 850 | 690 |
| 角钢 | 960 | 850 | 690 |
| 槽钢 | 960 | 850 | 690 |
| 钢缆(韩元/m) | 2450 | 2750 | 2200 |
| 低碳线材 | 765 | - | 680 |
- 上一篇:德国Damstahl预计今明两年欧洲不锈钢需求下滑 2012/11/9
- 下一篇:11月8日炉料市场:煤焦稳中有涨 铁矿小幅上涨 2012/11/9

