8月17日最新广州碳结板钢材市场价格行情
发表时间:2011-8-18 8:51:03 点击:
地区 | 品名 | 规格型号 | 牌号 | 优质品 | 涨跌 | 代表厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 碳结板 | 10 | 45# | 4960 | - | 武钢 金型 柳钢 韶纲 湘钢 |
广州 | 碳结板 | 100 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 110 | 45# | 5010 | - | |
广州 | 碳结板 | 12 | 45# | 4960 | - | |
广州 | 碳结板 | 145 | 45# | 5010 | - | |
广州 | 碳结板 | 22 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 30 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 35 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 42 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 45 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 50 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 55 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 60 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 65 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 75 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 80 | 45# | 5250 | - | |
广州 | 碳结板 | 90 | 45# | 5250 | - |
- 上一篇:17日广州市场冷板卷价格行情 2011/8/18
- 下一篇:8月17日湛江市场部分螺纹钢价格小幅上涨 2011/8/18