| ·商务部︰上周钢材价格再次下降0.1% | [2011-9-8] | |
| ·钢材市场低迷 铁矿石价格逆市创新高 | [2011-9-8] | |
| ·首钢拟建旅游度假和板材生产基地 | [2011-9-8] | |
| ·高性能钢铁业十二五将获数千亿资金支持 | [2011-9-7] | |
| ·上市钢企陷“增产减收”怪圈 净利不及必和必拓1/5 | [2011-9-7] | |
| ·近期国内钢材市场将继续维持弱势运行态势 | [2011-9-7] | |
| ·上周铁矿石价格小幅上涨 下半年钢厂形势或更糟 | [2011-9-7] | |
| ·9月钢铁行业难有趋势性机会 | [2011-9-7] | |
| ·震荡上行是近期钢材价格运行的主基调 | [2011-9-7] | |
| ·钢铁业:到底是谁在阻碍钢价上行? | [2011-9-7] | |
| ·面对“高钢价” 观望气氛浓 | [2011-9-7] | |
| ·“金九”来临 钢市旺季在哪里? | [2011-9-7] | |
| ·高性能钢铁产业“十二五”将获数千亿资金支持 | [2011-9-7] | |
| ·郑州:谁解钢市几多愁 | [2011-9-7] | |
| ·高需求低库存 深信今年的钢市是震荡上行的 | [2011-9-6] | |
| ·市场整体疲软 期钢现买入良机 | [2011-9-6] | |
| ·下游采购环比连续四周回落 钢市需求增速趋缓 | [2011-9-6] | |
| ·缺乏资金支持 钢材价格难出现大幅上涨 | [2011-9-6] | |
| ·铁矿石再涨四成 工信部欲建保障协调机制“护航”钢企 | [2011-9-6] | |
| ·“金九银十”冷板市场将会有所好转 | [2011-9-6] | |




